时间:2023-01-22 汽车资讯 查看: 253
【驾驶证网 新车动态】2023款上汽大通MAXUS V80推出的车型多达28款,售价在10.88-14.58万元区间,并且可以“蜘蛛定制”来适配平台,无论从外观内饰还是动力配置,都可以随心组合,能够满足不同消费者的需求。
车型 | 售价(万元) |
傲运通 短轴超低顶127Ps | 11.88 |
傲运通 短轴超低顶127Ps | 12.18 |
傲运通 短轴中顶127Ps | 11.88 |
傲运通 短轴中顶127Ps | 12.18 |
傲运通 长轴中顶127Ps | 13.58 |
傲运通动力版 短轴超低顶139Ps | 12.28 |
傲运通动力版 短轴超低顶139Ps | 12.58 |
傲运通动力版 短轴超低顶139Ps | 12.28 |
傲运通动力版 短轴中顶139Ps | 12.58 |
傲运通动力版 短轴中顶139Ps | 13.98 |
傲运通长轴中顶139Ps | 12.38 |
傲运通短轴超低顶127Ps | 12.68 |
傲运通短轴超低顶127Ps | 12.38 |
傲运通短轴中顶127Ps | 12.68 |
傲运通短轴中顶127Ps | 14.08 |
傲运通动力版长轴中顶127Ps | 12.78 |
傲运通动力版短轴超低顶139Ps | 13.08 |
傲运通动力版短轴中顶139Ps | 12.78 |
傲运通动力版短轴中顶139Ps | 13.08 |
傲运通动力版长轴中顶139Ps | 14.58 |
城配王 短轴超低顶 | 10.88 |
城配王 短轴中顶 | 10.88 |
城配王 长轴中顶 | 12.88 |
城配王 长轴高顶 | 13.68 |
城配王短轴超低顶 | 11.38 |
城配王短轴中顶 | 11.38 |
城配王短轴中顶 | 13.38 |
城配王 长轴高顶 | 14.18 |
2023款上汽大通MAXUS V80在外观上依旧延续了前代的设计风格,整体外观变化较小,和前代保持一致,依旧推出了短轴版和长轴版两种车型,并且有高顶、中顶、低顶和超低顶的版本。
作为一款商用的MPV,得益于大通V80内部的宽绰空间,无论是移动商务、通勤旅游或城市物流等多方面用途都能够轻松胜任,同时针对不同需求的消费者提供了3/5/6/7/8/9座等诸多选择。
在动力方面,大通V80搭载了最大功率为127ps/139ps和最大扭矩为330Nm/320Nm的2.0T柴油发动机,并且该款发动机符合国6b的排放标准,同时提供有6速手自一体变速箱和6速手动变速箱两种选择。